입소절차
입소비용
| 등급 | 장기요양급여비용(30일 기준) | 비급여비용 | 본인부담금 총액 (식대비 포함) | ||||||||
| 국가부담80% | 일반20% | 국가부담88% | 감경12% | 국가부담92% | 감경8% | 총비용 | 식사 및 간식비 | 일반20% | 감경12% | 감경8% | |
| 1등급 | 2,233,680 | 1,956,960 | 2,457,050 | 335,050 | 2,568,730 | 223,370 | 2,792,100 (93,070*30일) | 270,000 (9,000*30일) | 828,420 | 605,050 | 493,370 |
| 2등급 | 2,072,160 | 518,040 | 2,279,380 | 310,820 | 2,382,980 | 207,220 | 2,590,200 (86,340*30일) | 788,040 | 580,820 | 477,220 | |
| 3등급 | 1,956,960 | 489,240 | 2,152,660 | 293,540 | 2,250,500 | 195,700 | 2,446,200 (81,540*30일) | 759,240 | 563,540 | 465,700 | |
| 4,5등급 | 3등급과 동일 | ||||||||||
*기초생활수급자는 전액 정부지원으로 무료입니다.
*문의사항은 사무실(051-338-9112)로 연락주세요. 친절히 안내해드리겠습니다.

