입소절차 및 비용안내
입소절차
입소비용
ㆍ2024년 장기요양 급여 및 본인부담금 총괄표(30일 기준)
분 류 | 장기요양급여비용 | 비급여비용 | 본인부담금 총액 (식대비 포함) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 급여액 | 본인부담금 | 식사 & 간식비 | 일반대상자 20% | 감경대상자 12% | 감경대상자 8% | |||
일반대상자 20% | 감경대상자 12% | 감경대상자 8% | ||||||
1등급 | 2,527,200 (84,240*30일) | 505,440 | 303,260 | 202,180 | 243,000 (8,100*30일) | 748,440 | 546,260 | 445,180 |
2등급 | 2,344,500 (78,150*30일) | 468,900 | 281,340 | 187,560 | 711,900 | 524,340 | 430,560 | |
3등급 | 2,214,600 (73,800*30일) | 442,920 | 265,680 | 248,220 | 685,800 | 508,680 | 420,120 | |
4등급 | 3등급과 동일 | 3등급과 동일 |
* 기초생활수급자는 전액 정부지원으로 무료입니다.
* 문의사항은 사무실(051-338-9112)로 연락주세요. 친절히 안내해드리겠습니다.