이용절차 및 비용안내
입소절차
비용안내
ㆍ2024년 장기요양 급여 및 본인부담금 총괄표(20일 기준)
등 급 | 장기요양급여비용 | 본인부담금 총액 (식대비 포함) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 급여액 | 본인부담금 | 일반대상자 15% | 감경대상자 9% | 감경대상자 6% | |||
일반대상자 15% | 감경대상자 9% | 감경대상자 6% | |||||
2등급 | 1,229,600 (61,480*20일) | 184,440 | 110,661 | 73,776 | 238,440 | 164,664 | 127,776 |
3등급 | 1,135,200 (56,760*20일) | 170,280 | 102,168 | 68,112 | 224,280 | 156,168 | 122,112 |
4등급 | 1,104,200 (55,210*20일) | 165,630 | 99,378 | 66,252 | 219,630 | 153,378 | 120,252 |
5등급 | 1,072,800 (53,640*20일) | 160,920 | 96,552 | 64,368 | 214,920 | 150,552 | 118,368 |
비급여항목 식비(간식포함) | 점심 : 54,000(2,700*20일) (신청자만 1회 아침=1,000, 저녁=2,700) |
* 기초생활수급자는 장기요양급여비용은 무료이나 식대비는 비급여항목으로 비용이 발생합니다.